| Vyhľadávanie podľa kritéria |
|
| 1 | Ján | Harezník | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 2 | Ján | Jurek | Banďoš... | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | |||
| 3 | Pavel | Hábek | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 4 | Ján | Klusa | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 5 | Ján | Kršák | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 6 | Pavol | Pekár | Dauda | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | |||
| 7 | Ján | Šutvaj | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 8 | Ladislav | Tomkuljak | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 9 | Ondrej | Zelina | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 10 | Ján | Tabačka | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 11 | Štefan | Jurek | Banďoš... | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | |||
| 12 | Ondrej | Kršák | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | ||||
| 13 | Pavol | Ďaďo | Fučák... | Medzibrodie nad Oravou | Dolný Kubín | |||
| 14 | Pavol | Balek | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 15 | Ignác | Ďaďo | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 16 | Ján | Ferenc | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 17 | Štefan | Fusek | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 18 | Ján | Chlebek | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 19 | Ján | Jančo | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 20 | Ján | Jandek | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 21 | Ján | Kapitán | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 22 | Jozef | Kobella | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 23 | Ján | Koľada | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 24 | Ján | Kuhajda | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 25 | Štefan | Macko | Púplava... | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | ||
| 26 | Ján | Maslo | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 27 | Ondrej | Matlák | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 28 | Ján | Miháľ | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 29 | Štefan | Rusnák | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 30 | Ján | Staš | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | |||
| 31 | Jozef | Záhora | Jurík... | Oravský Podzámok | Dolná Lehota... | Dolný Kubín | ||
| 32 | Pavel | Bencúr | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 33 | Peter | Colko | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 34 | Emanuel | Divéky | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 35 | Jaroslav | Kardoš | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 36 | Peter | Kokoška | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 37 | Alojz | Mäsiarik | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 38 | Jozef | Mäsiarik | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 39 | Arpád | Neuman | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 40 | Ján | Pagerka | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 41 | Aladár | Párnický | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 42 | Armin | Platzner | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 43 | Arpád | Platzner | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 44 | Eugen | Platzner | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 45 | Ján | Podhorský | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 46 | Pavel | Pukala | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 47 | Karol | Reicher | Dr. | Dolný Kubín | Dolný Kubín | |||
| 48 | Rudolf | Rosenfeld | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 49 | Július | Schönfeld | Dolný Kubín | Dolný Kubín | ||||
| 50 | Ondrej | Smolka | Dolný Kubín | Dolný Kubín |
| Počet záznamov = 50 [Všetky záznamy = 58532] |